# Zone Disagiate

 [ Clear filters ](#)

| [regione](#) | [provincia](#) | CAP | [località](#) |  |

|---|---|---|---|---|
| Display #      10    Page 8 of 606 |

| No records |
| PIEMONTE | ASTI | 14040 | CASTELLETTO MOLINA |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14010 | CELLARENGO |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14050 | CESSOLE |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14020 | CINAGLIO |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14023 | COCCONATO |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14023 | COCCONITO VIGNARETTO |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14020 | CORSIONE |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14020 | CORTANZE |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14040 | CORTIGLIONE |  |
| PIEMONTE | ASTI | 14020 | COSSOMBRATO |  |
